Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2026. március végén
2026. április 17. Az iráni háború okozta piaci turbulenciák miatt márciusban jelentősen nőttek a hozamok az állampapír-piacon, ami a kötvényalapok árfolyameséséhez vezetett. Emiatt jelentősen csökkent az itt elért nyereség. A BAMOSZ adatai alapján mutatjuk a részletes számokat.A februárban indított iráni háború miatt emelkedtek az energiaárak, erősödtek az inflációs félelmek és fokozódott a geopolitikai bizonytalanság. A kötvényhozamok kilőttek, emiatt a kötvényalapok árfolyama nagyot esett, a hozamuk pedig jelentősen csökkent. A BAMOSZ adatai alapján összeszedtük a legnagyobbak hazai kötvényalapok és pénzpiaci alapok 2026. március végi hozamait.
Erről szóló cikkünket bővebben itt olvashatja.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
Pénzpiaci alapok hozama 2026. március 31-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,20% | 2,50% | 5,20% |
| OTP Prémium Pénzpiaci alap I | 1,40% | 3,00% | 6,30% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A | 1,00% | 2,40% | 5,20% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,20% | 2,70% | 5,90% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2026. március 31-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 0,60% | 1,90% | 4,60% |
| Erste Bázis | 0,90% | 2,20% | 4,80% |
| Erste Kamatoptimum | 0,10% | 1,30% | 4,60% |
| Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 0,40% | 1,80% | 4,50% |
| HOLD Rövid Kötvény | 0,70% | 2,20% | 5,30% |
| K&H Állampapír Alap | 0,50% | 1,90% | 4,30% |
| K&H Állampapír Alap F | 0,80% | 2,50% | 5,50% |
| K&H Aranykosár | 0,00% | 1,30% | 4,40% |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 0,40% | 1,90% | 5,10% |
| MBH Bonitas | 1,00% | 2,30% | 4,80% |
| OTP Optima A | 0,10% | 1,60% | 4,70% |
| OTP Optima B sorozat | 0,30% | 2,00% | 5,60% |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 0,40% | 1,80% | 4,70% |
| Raiffeisen Kamat Prémium | 1,10% | 2,40% | 4,90% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2026. március 31-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Magyar Kötvény A | -1,30% | 0,30% | 3,60% |
| Eurizon Kincsem | -1,20% | 0,00% | 4,00% |
| Erste XL Kötvény | -0,40% | 0,90% | 5,70% |
| HOLD Kötvény | -0,60% | 0,90% | 5,40% |
| K&H Kötvény | -1,00% | 0,40% | 4,70% |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény A* | -0,70% | 0,90% | 5,80% |
| OTP Maxima A | -1,20% | 0,20% | 5,30% |
| OTP Maxima B | -1,00% | 0,70% | 6,30% |
| Raiffeisen Kötvény A | -0,90% | 0,60% | 5,10% |
| VIG Magyar Kötvény Alap A | -1,80% | -0,30% | 3,90% |
Forrás: Azénpénzem.hu összeállítás a BAMOSZ kalkulátora alapján
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
A kötvényalapok és pénzpiaci alapok elmúlt években elért hozamait itt gyűjtöttük össze.
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!
Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2026.04.28 - Spekulánsok rángatják az Avist
- 2026.04.17 - Bezuhantak, majd szárnyra kaptak a kötvényalapok
- 2026.04.16 - Ünnepel az ország legnagyobb befektetési alapja
- 2026.03.23 - Nem gondolná, mi volt a legnépszerűbb befektetés februárban
- 2026.03.13 - Februárban a kötvényalapoknak állt a zászló
- 2026.03.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2026 február végén
- 2026.02.19 - Továbbra is népszerű ez a befektetés
- 2026.02.13 - Taroltak a kötvényalapok
- 2026.02.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2026 január végén
- 2026.01.26 - Rengeteg pénzt tettek a magyarok ebbe a befektetésbe
- 2026.01.09 - Itt vannak a kötvényalapok 2025-ös hozamai
- 2026.01.09 - Mutatjuk, mennyit hoztak tavaly a kötvényalapok
További kapcsolódó anyagok