Pénzbefizetési jellemzők
| Bank | Bankjegy max. | Összeg max. Ft | Díj |
|---|---|---|---|
| Erste | 50 db | 1 000 000 | 0,2% + 59 Ft, akciósan 0 Ft |
| K&H | 200 db | – | 0,24% + 60 Ft, akciósan díjmentes |
| OTP | 200 db | 3 599 500 | 0,25% + 36 Ft, akciósan 0 Ft |
| UniCredit | 50 db | – | 0,2%, akciósan 2022. október 31-ig 0 % |
| CIB | 200 db | 3 599 500 | 0,2% + 30 Ft |
| Raiffeisen | n.a. | 1 000 000 | 0,25% + 50 Ft, akciósan 2022 végéig 0 Ft |
| * csomagtól függő, ez a díj kizárólag a csak pénzbefizetésre (más szolgáltatásra nem) alkalmas berendezésekre vonatkozik | |||
A pénzbefizetésre alkalmas ATM-ek száma jelentősen kibővült, ezért azt külön táblázatban már nem közöljük
A listáról érdemes mindenkinek saját bankjánál tájékozódni
Jelenleg ilyen bontásban lehet informálódni az Erste, a K&H, az OTP és az UniCredit banknálTovábbi cikkek