A folyószámlaként használható devizaszámláknál a legszokatlanabb, hogy több banknál fizetni kell akkor is, ha ide pénz érkezik.Nagyon drága lehet a külföldi utalásoknál az elírás, vagy a pontatlan adatközlés is.
A devizaszámlák költségei néhány banknál
Frissítve: 2019. augusztus 1.Bank | Havi díj | Bankon belüli átutalás | Bankon kívül átutalás | Bankkártya éves díj* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
net | fiók | net | fiók | |||
Budapest Bázis | nincs** | 0,321%, min 5,36, max. 535,5 EUR | 0,321% min. 8,57, max. 267,75 EUR+0,3%, max. 6e Ft | – | ||
CIB Eco | 331 Ft | 17,4 USD | 0,323%, min. 12,78 USD, max. 240,26 USD | 0,508%, min. 19,68USD, max. 565,36 USD | 0,647%, min. 18,78 USD, max. 558,58 USD | 24,91 EUR |
Erste nemzetközi | 2,3 EUR*** | 0,216%min. 1.014 Ft, max. 24.411Ft+ (0,30% max. 6.000 Ft) | 0,321%min. 2.038 Ft, max. 24.411Ft+ (0,30% max. 6.000 Ft) | 0,268%min. 2.550 Ft, max. 68.624Ft+ (0,30% max. 6 000 Ft | 0,426%min. 3.574 Ft, max. 68.624Ft + (0,30% max. 6.000 Ft) | 20,59 EUR |
K&H | 1,17 EUR | 0,22%, min. 2,01 EUR, max. 107,1EUR | 0,37%, min. 4,01 EUR, max. 107,1EUR | 0,15%, min. 7,84 EUR, max. 321,3 EUR | 0,48%, min.12,43 EUR, max. 321,3 EUR | – |
MKB (standard) | 345 Ft | 3 021 Ft | 4 566 Ft | 0,24% min. 4 577 Ft max. 30820 Ft | 0,32% min. 6 388 Ft max. 94000 Ft | 16,04 EUR, 6425 Ft |
OTP | 60-168 Ft | 0,4%, min. 693, max. 24423 Ft | 0,5% min.1386 Ft, max. 22709 Ft | 0,3%, min. 2680, max.42100 Ft | 0,3%, min. 2680, max.42100 Ft | 26,39 EUR |
Raiffeisen (standard) | díjtalan | 0,15%, min. EUR 5,89 és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre további + 0,3%, max. 6000 Ft | 0,21%, min. EUR 5,89, max. EUR 613,47és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre további+ 0,3%, max. 6000 Ft | 3208, 5687 Ft | ||
UniCredit | 445 Ft | 0,39%, min. 5,3 EUR | 0,52% min. 10,61 EUR | 0,39%, min. 6,31EUR | 0,58% min. 10,61 EUR | – |
*Ahol az oszlop üres, ott nincs devizakártya, de a devizaszámlához általában sima bankkártya is hozzárendelhető amaga díjaival | ||||||
** A nyitási összeg minimum egyenleg is, ha nincs a számlán 40 EUR (60 USD) havi zárlati díj 3 EUR | ||||||
** *12 ezer euró (16,5 e dollár, 20 e CHF, 8,5 e font) egyenleg felett 0,56 euró |
A díjak nem saját számlák közötti deviza (konverzió, vagyis átváltás nélküli) tranzakciókra vonatkoznak
A saját deviza ára
Bank | Jóváírás bankon kívülről | Saját számlák közötti átvezetés | Valutafelvétel pénztárban | Devizakártyával* | |
---|---|---|---|---|---|
Saját ATM | Idegen ATM | ||||
Budapest | 6 euró | 0,321%, min 5,36, max. 535,5 euró | 0,375% min. 2,14 EUR+0,6% max. 90 e Ft | – | – |
CIB | – | Neten díjtalan, CIB24, papír: 6,09 USD | 1,372%, min. 1 266Ft, max. 126 690Ft | Díjmentes | 6,03 EUR |
Erste | Pénztári befizetés: 0,23%, min. 2,28 EUR vagy 0** | díjtalan | 0,344%, min. 2,28 EUR+ (0,60%) | 0,26% + 0,25EUR + 0,6% | 1,18% + 3,56EUR + 0,6% |
K&H | díjtalan | díjtalan | 1,16%, min. 1 131 Ft | – | – |
MKB | díjtalan | 0,10% min. 760 Ft | 1,03% + 250 Ft min. 1 160 Ft max. 53 134 Ft | 9 EUR | |
OTP | Kedvezményesen 100 euróig díjtalan, 100 euró felett 1 EUR (a normál díj 5,26 EUR) | Fiókban: 0,5%, min. 693 Ft, max. 24 423 Ft Neten: 0,1% , min. 563 Ft, max. 39 643 Ft | 0,9%, min. 917 Ft, max. 171 127 Ft | 2,44 EUR + 0,6% | 4,86 EUR + 1,82% |
Raiffeisen | díjtalan | díjtalan | 0,50% + 0,6%, max. 420.000 Ft | 9,56 EUR | |
UniCredit | akciósan díjtalan (590 Ft) | – | 1,11%, min. 2,4 EUR | – | – |
* ahol az oszlop üres, ott nincs devizakártya, de a devizaszámlához általában sima bankkártya is hozzárendelhető amaga díjaival | |||||
**12 ezer eurós számlaegyenleg felett |
További cikkek